WINNING CASES
낙찰현황
비고가 ‘낙찰’인 경매·공매 토지를 검색하고 비교하세요.
235검색 결과
상세 필터
| 입찰일 | 구분 | 사건번호 | 소재지 | 감정가 | 현재최저가 | 유찰수 | 개발계획요약 | 낙찰 | 낙찰가율 | 입찰자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 경매 | 2024-57457 | 전라남도 목포시 옥암동 산15-1 | 58,176,000 | 32,578,000 | 2 | 목포 임성지구 도시개발구역-환지방식 | 42,500,000 | 73.05% | 1명 | 낙찰 |
| 2025-11-18 | 경매 | 2024-3721 | 경상북도 경주시 천군동 1031 | 674,228,000 | 113,317,000 | 5 | 경주 보문천군지구 도시개발구역-환지방식 | 142,790,000 | 21.18% | 5명 | 낙찰 |
| 2025-11-24 | 경매 | 2025-30096(1) | 충청북도 충주시 지현동 1573-1 | 2,412,000 | 2,412,000 | 0 | 미지급용지 의심 | 2,641,200 | 109.50% | 5명 | 낙찰 |
| 2025-12-01 | 공매 | 2025-02890-001 | 경기도 광명시 노온사동 752-2 | 2,105,087,600 | 1,684,071,000 | 2 | 광명시흥 공공공주택지구 | 1,784,071,000 | 84.75% | 1명 | 낙찰 |
| 2025-12-03 | 경매 | 2024-92502 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성리 950-1 | 106,943,580 | 74,892,240 | 0 | 용인 이동공공주택지구 | 118,000,000 | 110.34% | 12명 | 낙찰 |
| 2025-12-04 | 경매 | 2025-1835 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송리 56-2 | 865,363,500 | 605,754,000 | 1 | 오송역세권 도시개발구역-환지방식 | 612,000,000 | 70.72% | 1명 | 낙찰 |
| 2025-12-10 | 경매 | 2024-82178(2) | 경기도 용인시 기흥구 공세동 290-15 | 3,135,000 | 3,135,000 | 0 | 미집행 도시계획시설 | 4,000,000 | 127.59% | 2명 | 낙찰 |
| 2025-12-15 | 경매 | 2025-31285(1) | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경리 357-4 외 1 | 2,484,530 | 1,739,000 | 1 | 비법정도로 기존도로 편입토지 보상사업 | 1,781,500 | 71.70% | 2명 | 낙찰 |
| 2025-12-22 | 경매 | 2025-395(3) | 전라남도 목포시 석현동 367 | 145,312,000 | 101,718,000 | 1 | 목포 임성지구 도시개발구역-환지방식 | 103,000,000 | 70.88% | 1명 | 낙찰 |
| 2025-12-22 | 경매 | 2025-3597 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 420 | 85,306,000 | 29,259,000 | 3 | 이인지구 도시개발구역-환지방식 | 35,200,000 | 41.26% | 2명 | 낙찰 |
| 2025-12-22 | 경매 | 2025-40354 | 경기도 평택시 세교동 390-4 | 99,264,000 | 34,047,550 | 3 | 평택 지제세교지구 도시개발구역-환지방식 | 38,600,000 | 38.89% | 4명 | 낙찰 |
| 2025-12-22 | 공매 | 2023-12655-001 | 서울특별시 관악구 신림동 290-2 | 1,010,210,000 | 404,084,000 | 6 | 신림1재정비촉진구역 | 608,120,000 | 60.20% | 18명 | 낙찰 |
| 2025-12-23 | 경매 | 2024-53268 | 경기도 김포시 양촌읍 석모리 269 | 98,172,000 | 48,104,000 | 2 | 김포한강2공공주택지구 예정 | 74,610,720 | 76% | 15명 | 낙찰 |
| 2026-01-05 | 경매 | 2024-55543(1) | 전라남도 함평군 신광면 삼덕리 706-1 외1 | 2,107,000 | 944,000 | 3 | 미지급용지 의심 | 1,011,000 | 47.98% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-01-08 | 경매 | 2024-104730 | 경상남도 창원시 마산합포구 덕동동 54-2 | 12,992,000 | 3,406,000 | 6 | 미집행 도시계획시설 의심 | 4,000,000 | 30.79% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-01-08 | 경매 | 2025-50868(4) | 경기도 광명시 노온사동 산20-3 | 4,338,450 | 4,338,450 | 0 | 광명시흥 공공주택지구 | 5,200,000 | 119.86% | 4명 | 낙찰 |
| 2026-01-08 | 경매 | 2025-50868(5) | 경기도 광명시 노온사동 산20-4 | 38,818,200 | 38,818,200 | 0 | 광명시흥 공공주택지구 | 100,000,000 | 257.61% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-01-12 | 공매 | 2025-08417-001 | 경기도 화성시 진안동 262-7 | 126,866,630 | 88,807,000 | 3 | 화성진안공공주택지구 예정 | 92,789,900 | 73.14% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-01-19 | 경매 | 2024-4552(1) | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 산258-13 | 1,019,480,000 | 499,545,000 | 2 | 이인지구도시개발구역-환지방식 | 550,000,000 | 53.95% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-01-19 | 경매 | 2024-55373(1) | 경기도 평택시 현덕면 화양리 441-1 | 54,189,000 | 18,586,820 | 3 | 평택 화양지구 도시개발구역-환지방식 | 22,777,778 | 42.03% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-01-20 | 경매 | 2024-14745 | 경상북도 경주시 양남면 신서리 434-1 외1 | 629,205,000 | 151,073,000 | 4 | 면도(101호선) 도로정비공사에 일부 포함 | 161,616,160 | 25.69% | 4명 | 낙찰 |
| 2026-01-20 | 경매 | 2024-70445 | 경기도 광명시 노온사동 921-1 | 1,497,724,000 | 1,497,724,000 | 0 | 광명시흥 공공주택지구 | 1,662,580,000 | 111.01% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-01-20 | 경매 | 2025-7490(1) | 제주특별자치도 제주시 화북일동 1907-2 | 20,002,000 | 14,001,000 | 1 | 화북상업지역 도시개발구역-환지방식(금전청산대상) | 18,366,600 | 91.82% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-01-26 | 경매 | 2024-2969(1) | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 927-61 | 56,097,950 | 9,428,000 | 5 | 이인지구 도시개발구역-환지방식 | 9,890,000 | 17.63% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-01-26 | 경매 | 2024-4497(2) | 전라남도 순천시 석현동 753-9 | 5,103,000 | 2,858,000 | 2 | 일부 도시계획도로 저촉 | 3,180,000 | 62.32% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-02-02 | 공매 | 2025-16421-001 | 인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 산60-6 | 51,366,731 | 51,367,000 | 0 | 미지급용지 | 51,884,000 | 101.01% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-02-02 | 공매 | 2025-13394-001 | 경기도 부천시 오정구 여월동 226-12 | 16,749,750 | 16,750,000 | 0 | 미집행 도시계획시설 도로 의심 | 27,680,001 | 165.26% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-02-02 | 경매 | 2024-36832 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 산147-10 | 13,022,250 | 9,115,000 | 1 | 포항KTX신도시지구도시개발사업구역-환지방식 | 9,671,000 | 74.27% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-02-03 | 경매 | 2025-32692 | 경기도 부천시 오정구 대장동 78-8 | 176,530,000 | 123,571,000 | 1 | 도시계획시설 도로 저촉 | 178,999,000 | 101.40% | 5명 | 낙찰 |
| 2026-02-03 | 경매 | 2025-101594(1) | 부산광역시 강서구 대저1동 2102 | 993,792,000 | 993,792,000 | 0 | 부산 대저공공주택지구 | 1,001,000,000 | 100.73% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-02-10 | 경매 | 2024-67388 | 경기도 시흥시 거모동 43 외2 | 556,881,000 | 389,816,000 | 1 | 도시계획도로 저촉 | 420,445,000 | 75.50% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-02-19 | 경매 | 2025-481 | 경기도 양주시 삼숭동 338-26 | 169,052,000 | 82,835,000 | 2 | 도시계획도로 저촉 | 83,100,000 | 49.16% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-02-23 | 경매 | 2024-4552(2) | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 산258-45 | 516,384,000 | 177,118,000 | 3 | 이인지구도시개발구역-환지방식 | 203,370,000 | 39.38% | 5명 | 낙찰 |
| 2026-02-23 | 경매 | 2024-5874(4) | 경상남도 하동군 하동읍 흥룡리 1783-1 | 44,572,000 | 28,526,000 | 2 | 미지급용지(하동-평사리 국도건설공사, 부산지방국토관리청 시행) | 31,899,000 | 71.57% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-02-23 | 경매 | 2025-20554 | 강원특별자치도 원주시 태장동 559-5 | 770,490,000 | 377,540,000 | 2 | 도시계획도로 저촉 | 471,200,000 | 61.16% | 4명 | 낙찰 |
| 2026-02-23 | 경매 | 2025-30694 | 경상남도 사천시 용현면 석계리 산75-1 | 216,384,000 | 216,384,000 | 0 | 도시계획도로 저촉 | 390,000,000 | 180.24% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-02-24 | 경매 | 2024-60301 | 충청북도 청주시 상당구 미원면 용곡리 416-1 외17 | 2,514,696,000 | 1,232,201,000 | 2 | 도시계획도로(도로구역) 저촉 | 1,601,000,000 | 63.67% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-02-24 | 경매 | 2024-122893(2) | 대전광역시 중구 산성동 115-41 | 2,898,000 | 1,420,000 | 2 | 산성동1구역 재개발(조합설립인가, 시공사선정중) | 2,189,000 | 75.53% | 6명 | 낙찰 |
| 2026-02-24 | 경매 | 2025-912 | 전라남도 담양군 담양읍 양각리 86-1 외1 | 2,179,699,000 | 624,964,000 | 5 | 도시계획도로 저촉 | 651,990,000 | 29.91% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-02-24 | 경매 | 2025-52520 | 경기도 시흥시 과림동 480-17 | 60,348,000 | 60,348,000 | 0 | 광명시흥 공공주택지구 | 135,050,000 | 223.79% | 13명 | 낙찰 |
| 2026-02-25 | 경매 | 2024-111610(2) | 부산광역시 강서구 대저1동 2398-2 | 1,454,070,000 | 712,494,000 | 2 | 도시계획도로 저촉 | 720,000,000 | 49.52% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-02-25 | 경매 | 2025-122 | 경기도 포천시 선단동 115-2 외2 | 1,515,519,560 | 742,605,000 | 5 | 도시계획도로(중로) 일부저촉 | 750,000,000 | 49.49% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-02-26 | 경매 | 2024-49818(7) | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 491-6 | 185,334,000 | 129,734,000 | 1 | 신곡8지구 도시개발구역-환지방식 | 130,000,000 | 70.14% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-02-26 | 경매 | 2025-3589 | 세종특별자치시 연서면 월하리 954-25 외2 | 2,082,504,000 | 714,264,000 | 3 | 세종조치원 공공주택지구 | 771,800,000 | 37.06% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-03 | 경매 | 2024-5698(1) | 전라남도 구례군 산동면 좌사리 707-3 | 181,250,000 | 101,500,000 | 2 | 도시계획도로 저촉 | 103,150,000 | 56.91% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-03 | 경매 | 2025-610 | 경기도 양주시 백석읍 복지리 350-1 외1 | 2,520,841,000 | 1,235,212,000 | 2 | 도시계획도로 저촉 | 1,236,500,000 | 49.05% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-03 | 경매 | 2025-7490(2) | 제주특별자치도 제주시 화북일동 1907-3 외1 | 1,457,429,000 | 714,140,000 | 2 | 화북상업지역 도시개발구역-환지방식 | 851,000,000 | 58.39% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-03 | 경매 | 2025-7519 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1194-2 | 367,622,000 | 180,135,000 | 2 | 도시계획도로 저촉 | 189,700,000 | 51.60% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-03 | 경매 | 2025-11138 | 경상남도 김해시 신문동 406-4 | 1,062,711,000 | 520,727,000 | 2 | 신문1지구 도시개발구역-환지방식 | 587,543,210 | 55.29% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-03 | 경매 | 2025-64111 | 경기도 파주시 법원읍 대능리 277-5 | 71,932,000 | 50,352,000 | 1 | 도시계획도로(대로3-201,23.12.15) 저촉 | 60,130,000 | 83.59% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-04 | 경매 | 2025-12913 | 서울특별시 강북구 미아동 45-3 외2 | 398,015,770 | 254,730,000 | 2 | 미아중심 재정비촉진지구 | 326,620,000 | 82.06% | 8명 | 낙찰 |
| 2026-03-09 | 공매 | 2025-09985-001 | 경상남도 김해시 율하동 1095-1 | 25,564,000 | 25,564,000 | 0 | 김해 율하구관동지구 도시개발구역(입안중) | 35,564,000 | 139.12% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-09 | 경매 | 2024-1878(2) | 부산광역시 기장군 장안읍 장안리 447 외1 | 732,133,000 | 175,785,000 | 4 | 도시계획도로 저촉 | 195,999,999 | 26.77% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-09 | 경매 | 2024-2969(2) | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 산257-52 | 69,631,120 | 8,192,000 | 6 | 이인지구 도시개발구역-환지방식 | 12,000,000 | 17.23% | 5명 | 낙찰 |
| 2026-03-09 | 경매 | 2024-51371(3) | 경기도 평택시 신장동 310-52 | 12,724,560 | 4,364,520 | 3 | 미지급용지 의심 | 4,819,000 | 37.87% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-10 | 경매 | 2025-101594(2) | 부산광역시 강서구 대저1동 3229 | 495,337,500 | 346,736,000 | 1 | 부산 대저공공주택지구 | 451,100,000 | 91.07% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-10 | 경매 | 2025-501784 | 세종특별자치시 연서면 월하리 876-2 | 1,471,360,000 | 501,356,000 | 3 | 세종조치원 공공주택지구 | 550,110,000 | 37.39% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-11 | 경매 | 2024-116047 | 경상남도 창원시 의창구 동읍 월잠리 16 | 13,726,800 | 2,410,000 | 6 | 도시계획도로 저촉 | 2,888,880 | 21.05% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-11 | 경매 | 2025-11426(2) | 경상남도 창원시 의창구 동읍 용전리 114 | 585,937,000 | 200,975,000 | 3 | 도시계획도로 저촉 | 237,097,500 | 40.46% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-16 | 공매 | 2025-05499-001 | 경기도 포천시 영북면 산정리 208-5 | 31,310,000 | 21,917,000 | 3 | 미지급용지(국지도78호선,경기도보상) | 25,155,000 | 80.34% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-16 | 공매 | 2025-00063-007 | 경기도 용인시 처인구 역북동 366-12 토지, 366-6 토지 및 건물 | 6,029,166,400 | 1,808,751,000 | 7 | 용인역삼지구 도시개발구역-환지방식 | 1,810,999,999 | 30.04% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-16 | 경매 | 2023-58541(4) | 전라남도 구례군 토지면 외곡리 995-11 외3 | 99,528,000 | 69,670,000 | 1 | 도로구역 저촉 | 87,333,000 | 87.75% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-16 | 경매 | 2025-30474(2) | 충청북도 음성군 음성읍 평곡리 850-3 | 207,000 | 207,000 | 0 | 미지급용지 의심(도로구역 저촉) | 210,000 | 101.45% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-16 | 경매 | 2025-51863 | 경기도 광주시 도척면 도웅리 353 | 128,040,000 | 89,628,000 | 1 | 도시계획도로 저촉 | 90,003,400 | 70.29% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-17 | 경매 | 2024-52821(3) | 충청남도 서산시 동문동 594-9 외1 | 22,200,000 | 15,540,000 | 1 | 서산시 도시계획시설(도로:중로1-1호)사업(재결신청 공람공고예정) | 18,667,000 | 84.09% | 10명 | 낙찰 |
| 2026-03-17 | 경매 | 2025-102210 | 서울특별시 서초구 반포동 98-9 외1 | 324,696,000 | 207,804,000 | 2 | 미지급용지 의심 | 222,200,000 | 68.43% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-17 | 경매 | 2024-1882 | 경상북도 예천군 예천읍 대심리 736-9 | 1,211,330,880 | 290,840,000 | 4 | 도시계획도로 저촉 | 340,000,000 | 28.07% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-23 | 경매 | 2025-211(2) | 전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 385-56 | 5,529,510 | 3,871,000 | 1 | 미지급용지 의심 | 4,760,000 | 86.08% | 6명 | 낙찰 |
| 2026-03-24 | 경매 | 2025-338 | 경상북도 경주시 천군동 881-1 | 432,640,000 | 103,877,000 | 4 | 보문천군지구 도시개발사업지구-환지방식 | 127,700,000 | 29.52% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-03-24 | 경매 | 2025-10070 | 서울특별시 강서구 등촌동 517-10 외3 | 175,483,200 | 112,310,000 | 2 | 모아타운2차(등촌동 515-44 일원) 예정 | 131,200,000 | 74.76% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-03-24 | 경매 | 2025-10294 | 서울특별시 성북구 성북동 213-19 | 3,138,156,000 | 2,008,420,000 | 2 | 재개발 성북2구역(사업시행인가) | 2,500,000,000 | 79.66% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-24 | 경매 | 2025-33290 | 경기도 김포시 양촌읍 석모리 931-4 외1 | 915,635,720 | 448,662,000 | 2 | 김포 한강2 공공주택지구 | 608,899,001 | 66.50% | 5명 | 낙찰 |
| 2026-03-30 | 공매 | 2025-09484-001 | 경기도 광주시 퇴촌면 영동리 449-1 | 155,439,000 | 108,808,000 | 3 | 미지급용지(광주시->경기도에 보상신청) | 120,000,000 | 77.20% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-03-30 | 경매 | 2024-5266 | 경상남도 거제시 사등면 덕호리 31 | 137,246,000 | 24,102,000 | 6 | 도시계획도로 저촉 | 31,000,010 | 22.59% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-30 | 경매 | 2024-116866(5) | 충청남도 천안시 동남구 수신면 해정리 507 외2 | 1,126,212,000 | 788,348,000 | 1 | 천안 수신일반산업단지 | 792,000,000 | 70.32% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-30 | 경매 | 2025-324(2) | 전라남도 여수시 소라면 관기리 495-1 | 234,041,000 | 67,104,000 | 5 | 도시계획도로 저촉 | 69,000,000 | 29.48% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-30 | 경매 | 2025-609 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 57-8 | 288,660,000 | 141,443,000 | 2 | 도시계획도로 저촉 | 150,690,000 | 52.20% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-03-30 | 경매 | 2025-3681(1) | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 삼정리 476-91 | 15,172,500 | 5,203,000 | 3 | 포항삼정지구 도시개발구역-환지방식 | 5,772,312 | 38.04% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-03-30 | 경매 | 2025-3681(2) | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 삼정리 536-2 | 17,618,080 | 6,042,000 | 3 | 포항삼정지구 도시개발구역-환지방식 | 6,111,000 | 34.69% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-02 | 경매 | 2025-33366(1) | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 366-5 | 50,700,000 | 33,729,000 | 1 | 도시계획도로 저촉 | 35,500,000 | 70.02% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-06 | 경매 | 2024-3416(4) | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 고천리 943 | 1,194,120,000 | 585,119,000 | 2 | 완주삼봉2 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 | 689,119,000 | 57.71% | 6명 | 낙찰 |
| 2026-04-06 | 경매 | 2025-51331(2) | 전라남도 광양시 광영동 431 | 55,380,000 | 19,848,000 | 4 | 도시계획도로 저촉 | 19,848,500 | 35.84% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-07 | 경매 | 2024-59243 | 서울특별시 은평구 녹번동 29-43 | 1,824,900,000 | 934,349,000 | 3 | 3080도심공공1차 녹번동 근린공원 인근(2차 주민설명회) | 1,034,399,100 | 56.68% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-07 | 경매 | 2025-13311 | 서울특별시 동대문구 휘경동 194-56 | 1,185,690,243 | 948,552,000 | 1 | 이문휘경재정비촉진구역 | 1,111,000,000 | 93.70% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-04-07 | 경매 | 2025-51694(4) | 충청남도 당진시 읍내동 532-9 | 2,260,000 | 2,260,000 | 0 | 미지급용지 의심 | 2,370,000 | 104.87% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-07 | 경매 | 2025-506087 | 인천광역시 서구 왕길동 160-5 | 13,012,160,000 | 6,375,958,000 | 2 | 검단3 도시개발구역-환지방식 | 7,620,000,000 | 58.56% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-08 | 경매 | 2024-5283 | 경기도 양평군 용문면 다문리 674-4 | 378,944,000 | 129,979,000 | 3 | 도시계획도로 저촉 | 211,000,000 | 55.68% | 4명 | 낙찰 |
| 2026-04-09 | 경매 | 2024-49818(4) | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 489-33 | 399,740,000 | 195,873,000 | 2 | 신곡8지구 도시개발구역-환지방식 | 200,130,000 | 50.07% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-10 | 경매 | 2025-718 | 대구광역시 동구 미대동 100-1 외1 | 714,742,740 | 350,224,000 | 2 | 도시계획도로 저촉 | 491,000,000 | 68.70% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-04-13 | 경매 | 2024-3443 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 산147-1 | 96,038,800 | 47,058,000 | 2 | 포항KTX신도시지구 도시개발사업구역-환지방식 | 48,000,000 | 49.98% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-14 | 경매 | 2024-62105 | 부산광역시 부산진구 부암동 333-14 | 210,970,750 | 72,362,966 | 3 | 도시계획도로 저촉 | 88,590,000 | 41.99% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-04-14 | 경매 | 2025-7991 | 제주특별자치도 제주시 노형동 3237-3 | 166,140,000 | 81,409,000 | 2 | 미지급용지 의심 | 93,210,000 | 56.10% | 4명 | 낙찰 |
| 2026-04-15 | 경매 | 2024-111684 | 경상남도 창원시 의창구 북면 내곡리 산255-3 | 768,327,560 | 55,267,000 | 10 | 창원 내곡지구 도시개발사업구역-환지방식 | 62,769,000 | 8.17% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-04-15 | 경매 | 2025-11291(1) | 경상남도 창원시 의창구 북면 내곡리 1032 외2 | 517,862,560 | 90,945,000 | 6 | 창원 내곡지구 도시개발구역-환지방식 | 92,942,000 | 17.95% | 4명 | 낙찰 |
| 2026-04-20 | 공매 | 2025-03949-001 | 전라남도 광양시 광양읍 목성리 924-2 | 33,020,000 | 26,416,000 | 2 | 미지급용지(중로1-1호선) | 30,130,000 | 91.25% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-20 | 공매 | 2025-02370-002 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 강촌리 산87-26 | 12,035,000 | 10,832,000 | 1 | 도로구역 저촉 | 10,840,000 | 90.07% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-20 | 공매 | 2025-11252-001 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 용담리 519-2 | 19,071,000 | 3,815,000 | 8 | 도시계획도로 저촉 | 4,367,000 | 22.90% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-04-20 | 경매 | 2024-26368 | 전북특별자치도 군산시 사정동 483-24 외1 | 37,699,000 | 26,389,000 | 1 | 미지급용지 | 33,125,000 | 87.87% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-04-20 | 경매 | 2024-35945 | 경상북도 포항시 남구 대송면 대각리 산132 | 134,120,480 | 11,044,000 | 7 | 도시계획도로 저촉 | 13,490,000 | 10.06% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-04-20 | 경매 | 2025-5319(4) | 전라남도 강진군 군동면 호계리 900-8 외3 | 97,933,000 | 97,933,000 | 0 | 도시계획도로 저촉 | 97,933,100 | 100% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-20 | 경매 | 2025-30473 | 강원특별자치도 강릉시 두산동 228-30 외1 | 444,790,600 | 311,353,000 | 1 | 도시계획도로 저촉 | 360,600,000 | 81.07% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-04-20 | 경매 | 2025-50922(2) | 강원특별자치도 인제군 북면 용대리 1357-2 | 819,000 | 573,000 | 1 | 도시계획도로 저촉 | 573,000 | 70% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-23 | 경매 | 2025-3763 | 대전광역시 동구 삼성동 392-24 | 52,090,500 | 36,463,000 | 1 | 재개발 삼성5구역(시공사선정) | 40,110,000 | 77% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-04-23 | 경매 | 2025-11550 | 울산광역시 남구 야음동 112-2 | 413,880,000 | 202,801,000 | 2 | 도시계획도로 저촉 | 265,500,000 | 64.15% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-23 | 경매 | 2025-52211(1) | 경기도 광명시 가학동 337-6 | 1,424,011,280 | 996,807,000 | 1 | 공공주택지구 | 1,302,240,000 | 91.45% | 4명 | 낙찰 |
| 2026-04-27 | 공매 | 2026-00253-001 | 경기도 시흥시 대야동 541-11 | 34,320,000 | 34,320,000 | 0 | 미지급용지 의심 | 62,250,000 | 181.38% | 6명 | 낙찰 |
| 2026-04-27 | 경매 | 2024-32944 | 경상남도 하동군 옥종면 위태리 1127-3 | 153,030,700 | 54,846,400 | 3 | 도로(중로1-103, 국도59호선) | 56,200,000 | 36.72% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-04-27 | 경매 | 2025-3681(3) | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 삼정리 409 | 55,104,640 | 13,230,000 | 4 | 포항삼정지구 도시개발구역-환지방식 | 17,950,000 | 32.57% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-05-04 | 경매 | 2024-4792 | 부산광역시 기장군 일광읍 문중리 136-1 | 2,698,875,000 | 925,714,000 | 3 | 도시계획도로 저촉 | 1,021,160,000 | 37.84% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-05-04 | 경매 | 2025-377(1) | 경상북도 포항시 남구 연일읍 학전리 산83-18 외1 | 308,760,000 | 74,132,000 | 4 | 포항 학전지구 도시개발구역-환지방식 | 92,210,000 | 29.86% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-05-04 | 경매 | 2025-412(1) | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 473-10 | 78,756,400 | 27,013,000 | 3 | 포항KTX신도시지구 도시개발사업구역-환지방식 | 36,600,000 | 46.47% | 8명 | 낙찰 |
| 2026-05-04 | 경매 | 2025-5153 | 부산광역시 기장군 일광읍 용천리 산55-3 | 892,620,000 | 306,169,000 | 3 | 도시계획도로 저촉 | 330,300,000 | 37% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-05-06 | 경매 | 2024-129856 | 경상북도 칠곡군 동명면 금암리 201 | 69,514,800 | 11,685,000 | 4 | 도시계획도로 저촉 | 16,777,000 | 24.13% | 3명 | 낙찰 |
| 2026-05-06 | 경매 | 2025-11481(10) | 경상남도 양산시 평산동 산163-8 | 626,251,400 | 105,254,000 | 5 | 도시계획도로 저촉 | 113,555,000 | 18.13% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-05-07 | 경매 | 2024-120080(1) | 울산광역시 울주군 청량읍 상남리 724-2 외6 | 7,182,000 | 3,519,000 | 2 | 도시계획도로 저촉, 정비구역 | 3,520,000 | 49.01% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-05-11 | 공매 | 2024-17694-007 | 충청남도 예산군 덕산면 읍내리 147-3 | 730,002 | 731,000 | 0 | 미지급용지 의심 | 731,000 | 100% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-05-12 | 경매 | 2024-4382 | 경기도 평택시 지제동 산53 외1 | 264,868,380 | 129,785,506 | 2 | 평택지제역세권 공공주택지구 | 178,085,000 | 67.24% | 8명 | 낙찰 |
| 2026-05-12 | 경매 | 2024-49818(2) | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 489-12 | 347,047,000 | 119,037,000 | 3 | 신곡8지구 도시개발구역-환지방식 | 120,000,100 | 34.58% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-05-12 | 경매 | 2025-1675 | 경기도 양주시 장흥면 삼하리 262-6 | 742,037,000 | 519,426,000 | 1 | 양주장흥 공공주택지구 | 621,000,000 | 83.69% | 5명 | 낙찰 |
| 2026-05-12 | 경매 | 2025-10581 | 경상북도 경주시 천군동 1000 | 346,480,000 | 118,843,000 | 3 | 보문천군지구 도시개발구역-환지방식 | 120,110,000 | 34.67% | 1명 | 낙찰 |
| 2026-05-12 | 경매 | 2025-51527(2) | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 인차리 215-12 외4 | 91,385,000 | 91,385,000 | 0 | 도로구역 저촉 | 101,699,000 | 111.29% | 2명 | 낙찰 |
| 2026-05-13 | 경매 | 2025-11694 | 충청남도 천안시 동남구 유량동 148 외1 | 2,262,379,000 | 775,996,000 | 3 | 도시계획도로 저촉 | 950,110,000 | 42% | 4명 | 낙찰 |
| 2026-05-14 | 경매 | 2025-51692(2) | 경기도 안산시 단원구 대부북동 1865-89 | 357,282,000 | 122,548,000 | 3 | 도시계획도로 저촉 | 163,724,000 | 45.82% | 3명 | 낙찰 |
